Serie IG TL
Senza trasformatore, interfaccia USB
Data
| Inverter / Wechselrichter | IG TL 3.0 | IG TL 4.0 | IG TL 5.0 | |
| potenza nominale / Nennleistung | 3000 Wp | 4000 Wp | 5000 Wp | |
| gamma tensione Mpp / MPP-Spannungsbereich | 350-700V | 350-700V | 350-700V | |
| peso / Gewicht | 19,1 kg | 19,1 kg | 19,1 kg | |
| misure / Maße | 597 x 413 x 195 mm | 597 x 413 x 195 mm | 597 x 413 x 195 mm | |
| rendimento mass. / max. Wirkungsgrad | 97,7 % | 97,7 % | 97,7 % | |
| Euro-eta | 97,1 % | 97,3 % | 97,3 % | |
| connettori / Stecker | morsetti a vite / Schraubklemmen | morsetti a vite / Schraubklemmen | morsetti a vite / Schraubklemmen | |
| garanzia / Garantie | 5 anni di garanzia Fronius International (opzionale 10 anni); 5 Jahre Garantie durch Fronius International (Optional 10 Jahre) | 5 anni di garanzia Fronius International (opzionale 10 anni); 5 Jahre Garantie durch Fronius International (Optional 10 Jahre) | 5 anni di garanzia Fronius International (opzionale 10 anni); 5 Jahre Garantie durch Fronius International (Optional 10 Jahre) |
Riassunto dati senza garanzia


