Serie IG Plus 10 - 12 kW
Trifase, peso ridotto
Data
| Inverter / Wechselrichter | IG Plus 120V | IG Plus 150V | ||
| potenza nominale / Nennleistung | 10000 Wp | 12000 Wp | ||
| gamma tensione Mpp / MPP-Spannungsbereich | 230-500V | 230-500V | ||
| peso / Gewicht | 49,2 kg | 49,2 kg | ||
| misure / Maße | 1263 x 434 x 250 mm | 1263 x 434 x 250 mm | ||
| rendimento mass. / max. Wirkungsgrad | 95,9 % | 95,9 % | ||
| Euro-eta | 95,4 % | 95,4 % | ||
| connettori / Stecker | morsetti a vite / Schraubklemmen | morsetti a vite / Schraubklemmen | ||
| garanzia / Garantie | 5 anni di garanzia Fronius International (opzionale 10 anni); 5 Jahre Garantie durch Fronius International (Optional 10 Jahre) | 5 anni di garanzia Fronius International (opzionale 10 anni); 5 Jahre Garantie durch Fronius International (Optional 10 Jahre) |
Riassunto dati senza garanzia


