policristallino (6”, 60 celle)
235 Wp
Un prodotto dalla corea ad altissimo standard produttivo.
Pannelli ad elevata potenza e con una resistenza meccanica di 8000 Pa.
Data
| Modulo / Modul | SM-235PA8 | |||
| potenza nominale / AC -Nennleistung | 235 Wp | |||
| tolleranza produzione / Leistungstoleranz | -/+3 % | |||
| tensione alla P max / Spannung im P max | 29,8V | |||
| corrente alla P max / Strom im P max | 7,89A | |||
| no. celle / Nr. Zellen | 60 poly (6 x 10 matrix) | |||
| peso / Gewicht | 19,0 kg | |||
| misure / Maße | 1620 x 980 x 50 mm | |||
| efficienza modulo / Wirkungsgrad | 14,8 % | |||
| connettori / Stecker | Huber & Suhner Radox TwistLock | |||
| lunghezza simmetrica cavi / symmetrische Kabellänge | 1000 mm | |||
| resistenza meccanica / mechanische Belastbarkeit | 8000 Pa | |||
| garanzia / Garantie | 10 anni di garanzia sul prodotto; 10 anni garanzia efficienza 90% della potenza in uscita; 30 anni garanzia efficienza 80% della potenza in uscita; 10 Jahre Herstellergarantie; 10 Jahre auf 90% Leistung; 30 Jahre auf 80% Leistung |
Riassunto dati senza garanzia


