film sottile ASI
97 - 103 Wp
Il pannello a film sottile premium ad alto rendimento anche in luoghi con luce diffusa, scarsa ventilazione, caldi o parzialmente ambraggiati.
Data
| Modulo / Modul | ASI 97 | ASI 100 | ASI 103 | |
| potenza nominale / AC -Nennleistung | 97 Wp | 100 Wp | 103 Wp | |
| tolleranza produzione / Leistungstoleranz | -0/+1,99/+2,99 % | -0/+1,99/+2,99 % | -0/+1,99/+2,99 % | |
| tensione alla P max / Spannung im P max | 17,4V | 17,5V | 17,6V | |
| corrente alla P max / Strom im P max | 5,57A | 5,71A | 5,86A | |
| no. celle / Nr. Zellen | 56 asi | 56 asi | 56 asi | |
| peso / Gewicht | 18 kg | 18 kg | 18 kg | |
| misure / Maße | 1108 x 1308 x 50 mm | 1108 x 1308 x 50 mm | 1108 x 1308 x 50 mm | |
| efficienza modulo / Wirkungsgrad | 6,7 % | 6,9 % | 7,1 % | |
| connettori / Stecker | Tyco | Tyco | Tyco | |
| lunghezza simmetrica cavi / symmetrische Kabellänge | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | |
| resistenza meccanica / mechanische Belastbarkeit | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | |
| garanzia / Garantie | 25 anni di garanzia sulle prestazioni e 5 anni sul prodotto; 25 Jahre Garantie auf Leistung und eine Gewährleistungsgarantie von 5 Jahren | 25 anni di garanzia sulle prestazioni e 5 anni sul prodotto; 25 Jahre Garantie auf Leistung und eine Gewährleistungsgarantie von 5 Jahren | 25 anni di garanzia sulle prestazioni e 5 anni sul prodotto; 25 Jahre Garantie auf Leistung und eine Gewährleistungsgarantie von 5 Jahren |
Riassunto dati senza garanzia


