policristallino (6”, 60 celle)
230 - 235 Wp
La qualità senza compromessi della Schott Solar ditta produttrice nel campo del fotovoltaico da più di 40 anni. Produzione europea a tolleranza positiva.
Data
| Modulo / Modul | POLY 230 | POLY 235 | ||
| potenza nominale / AC -Nennleistung | 230 Wp | 235 Wp | ||
| tolleranza produzione / Leistungstoleranz | 0/+4,99 % | 0/+4,99 % | ||
| tensione alla P max / Spannung im P max | 30,0V | 30,2V | ||
| corrente alla P max / Strom im P max | 7,66A | 7,78A | ||
| no. celle / Nr. Zellen | 60 poly (156 x 156 mm) | 60 poly (156 x 156 mm) | ||
| peso / Gewicht | 23 kg | 23 kg | ||
| misure / Maße | 1685 x 993 x 50 mm | 1685 x 993 x 50 mm | ||
| efficienza modulo / Wirkungsgrad | 13,7 % | 14,0 % | ||
| connettori / Stecker | Tyco | Tyco | ||
| lunghezza simmetrica cavi / symmetrische Kabellänge | 1000 mm | 1000 mm | ||
| resistenza meccanica / mechanische Belastbarkeit | 5400 Pa | 5400 Pa | ||
| garanzia / Garantie | 25 anni di garanzia sulle prestazioni e 5 anni sul prodotto; 25 Jahre Garantie auf Leistung und eine Gewährleistungsgarantie von 5 Jahren | 25 anni di garanzia sulle prestazioni e 5 anni sul prodotto; 25 Jahre Garantie auf Leistung und eine Gewährleistungsgarantie von 5 Jahren |
Riassunto dati senza garanzia


