monocristallino (6”, 60 celle)
235 - 240 Wp
www.solariaenergia.com
Data
| Modulo / Modul | S6M2G235 | S6M2G240 | ||
| potenza nominale / AC -Nennleistung | 235 Wp | 240 Wp | ||
| tolleranza produzione / Leistungstoleranz | 0/+5% | 0/+5% | ||
| tensione alla P max / Spannung im P max | 29,75V | 30,05V | ||
| corrente alla P max / Strom im P max | 7,90A | 7,99A | ||
| no. celle / Nr. Zellen | 60 mono | 60 mono | ||
| peso / Gewicht | 19 kg | 19 kg | ||
| misure / Maße | 1646 x 991 x 38 mm | 1646 x 991 x 38 mm | ||
| efficienza modulo / Wirkungsgrad | 14,4% | 14,7% | ||
| connettori / Stecker | TYCO | TYCO | ||
| lunghezza simmetrica cavi / symmetrische Kabellänge | 1000 mm | 1000 mm | ||
| resistenza meccanica / mechanische Belastbarkeit | 5400 Pa | 5400 Pa | ||
| garanzia / Garantie | 10 anni: materiali, 10 anni: 90% della potenza nominale, 25 anni: 80% della potenza nominale; 10 Jahre: Material, 10 Jahre: 90% der Nennleistung, 25 Jahre: 80% der Nennleistung | 10 anni: materiali, 10 anni: 90% della potenza nominale, 25 anni: 80% della potenza nominale; 10 Jahre: Material, 10 Jahre: 90% der Nennleistung, 25 Jahre: 80% der Nennleistung |
Riassunto dati senza garanzia


