policristallino (6”, 60 celle)
230 - 240 Wp
Data
| Modulo / Modul | UP-M230P | UP-M240P | ||
| potenza nominale / AC -Nennleistung | 230 Wp | 240 Wp | ||
| tolleranza produzione / Leistungstoleranz | -/+3% | -/+3% | ||
| tensione alla P max / Spannung im P max | 29,7V | 30,2V | ||
| corrente alla P max / Strom im P max | 7,75A | 7,95A | ||
| no. celle / Nr. Zellen | 60 poli | 60 poli | ||
| peso / Gewicht | 19 kg | 19 kg | ||
| misure / Maße | 1640 x 992 x 40 mm | 1640 x 992 x 40 mm | ||
| efficienza modulo / Wirkungsgrad | 14,1% | 14,8% | ||
| connettori / Stecker | TYCO | TYCO | ||
| lunghezza simmetrica cavi / symmetrische Kabellänge | 1000 mm | 1000 mm | ||
| resistenza meccanica / mechanische Belastbarkeit | 5400 Pa | 5400 Pa | ||
| garanzia / Garantie | 5 anni di garanzia sul prodotto, 25 anni garanzia efficienza; 5 Jahre Materialgarantie, 25 Jahre auf Leistung | 5 anni di garanzia sul prodotto, 25 anni garanzia efficienza; 5 Jahre Materialgarantie, 25 Jahre auf Leistung |
Riassunto dati senza garanzia


