policristallino (6”, 72 celle)
270 - 280 Wp
Data
| Modulo / Modul | UP-M270P | UP-M280P | ||
| potenza nominale / AC -Nennleistung | 270 Wp | 280 Wp | ||
| tolleranza produzione / Leistungstoleranz | -/+3% | -/+3% | ||
| tensione alla P max / Spannung im P max | 35,1V | 35,2V | ||
| corrente alla P max / Strom im P max | 7,70A | 7,95A | ||
| no. celle / Nr. Zellen | 72 poli | 72 poli | ||
| peso / Gewicht | 27 kg | 27 kg | ||
| misure / Maße | 1956 x 992 x 50 mm | 1956 x 992 x 50 mm | ||
| efficienza modulo / Wirkungsgrad | 15,7% | 16,3% | ||
| connettori / Stecker | TYCO | TYCO | ||
| lunghezza simmetrica cavi / symmetrische Kabellänge | 1000 mm | 1000 mm | ||
| resistenza meccanica / mechanische Belastbarkeit | 5400 Pa | 5400 Pa | ||
| garanzia / Garantie | 5 anni di garanzia sul prodotto, 25 anni garanzia efficienza; 5 Jahre Materialgarantie, 25 Jahre auf Leistung | 5 anni di garanzia sul prodotto, 25 anni garanzia efficienza; 5 Jahre Materialgarantie, 25 Jahre auf Leistung |
Riassunto dati senza garanzia


